Burdur Bej Mermerinin Özgül Ağırlık Değerleri
| Numune No | Özgül Ağırlık (gr/cm3) |
| 1 | 2,68 |
| 2 | 2,67 |
| 3 | 2,68 |
| Ort. | 2,68 |
Burdur Bej Mermerinin Özgül Ağırlık Değerleri
| Numune No | Kütlece Su Emme (%) | Hacimce Su Emme (%) |
| 1 | 0,06 | 0,17 |
| 2 | 0,13 | 0,36 |
| 3 | 0,16 | 0,44 |
| 4 | 0,11 | 0,28 |
| 5 | 0,12 | 0,33 |
| Ort. | 0,12 | 0,32 |
Burdur Bej Mermerinin Sismik Hız Değerleri
| Numune No | Sismik Hız (m/s) |
| 1 | 6140 |
| 2 | 5932 |
| 3 | 6086 |
| 4 | 6034 |
| 5 | 6034 |
| Ort. | 6045,2 |
Burdur Bej Mermerinin Tek Eksenli Basınç Dayanım Değerleri
| Numune No | Tek Eksenli Basınç Dayanımı (MPa) | Tek Eksenli Basınç Dayanımı (kgf/cm2) |
| 1 | 123,22 | 1256,54 |
| 2 | 128,09 | 1306,17 |
| 3 | 114,70 | 1169,86 |
| 4 | 93,51 | 953,56 |
| 5 | 123,35 | 1257,79 |
| 6 | 113,03 | 1152,63 |
| Ort. | 115,98 | 1182,76 |
Burdur Bej Mermerinin Eğilme Dayanımları
| Numune No | Eğilme Mukavemeti (MPa) | Eğilme Mukavemeti (kgf/cm2) |
| 1 | 16,91 | 172,40 |
| 2 | 16,05 | 163,70 |
| 3 | 11,57 | 118,02 |
| 4 | 14,13 | 144,12 |
| 5 | 10,19 | 103,88 |
| Ort. | 13,77 | 140,42 |
Burdur Bej Mermerimin Don Sonrası Sabit Yük Altında Eğilme Dayanımı
| Numune No | Eğilme Mukavemeti (MPa) | Eğilme Mukavemeti (kgf/cm2) |
| 1 | 10,13 | 103,33 |
| 2 | 10,03 | 102,24 |
| 3 | 11,09 | 113,12 |
| 4 | 11,04 | 112,58 |
| 5 | 11,79 | 120,19 |
| 6 | 11,36 | 115,84 |
| Ort. | 10,91 | 111,22 |
Burdur Bej Mermerinin Aşınma Değerleri
| Numune No | Ortalama Aşınma Dayanımı (cm3/50 cm2) |
| 1 | 10,45 |
| 2 | 6,95 |
| 3 | 6,1 |
| 4 | 7,6 |
| 5 | 6,6 |
| Ort. | 7,54 |
Genel
| Özgül Ağırlık (gr/cm3) | Su Emme (kütlece) (%) | Sismik Hız (m/s) | Basınç Dayanımı (MPa) | Aşınma Dayanımı (cm3/50 cm2) | Eğilme Dayanımı (MPa) | Don Sonrası Sabit Yük Altında Eğilme Dayanımı (MPa) | Don Dayanımı Sonrası Basınç Dayanımı (MPa) | |
| Burdur Bej | 2,68 | 0,12 | 6045,2 | 115,98 | 7,54 | 13,77 | 10,91 | Yapılmadı |
